Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
9.000 BTU/h – 3.385 ₺
Kapasite/ Isıtma | 9.554 (1.700 – 12.000) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (1.700 – 11.500) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.77 (0.2 – 1.5) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 (0.16 – 1.4) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3.74 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3.99 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 550/500/430/300 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 40/37/35/28 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776×540×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 773×250×185 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 8.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
12.000 BTU/h – 3.695 ₺
Kapasite/ Isıtma | 11.601 (2.047 – 15.013) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 10.918 (2.047 – 12.283) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.94 (0.12 – 1.50) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.99 (0.1 – 1.40) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 4.4 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 4.5 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 550/500/430/300 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 42/37/35/28 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842×596×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 773×250×185 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 8.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
18.000 BTU/h – 5.255 ₺
Kapasite/ Isıtma | 17.742 (2.388 – 18.425) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 15.695 (2.218 – 17.742) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.4 (0.16 – 1.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.43 (0.15 – 1.7) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.2 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.3 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 48/45/39/34 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842×596×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970×300×225 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 34 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
24.000 BTU/h – 6.785 ₺
Kapasite/ Isıtma | 22.000 (5.459 – 22.519) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 21.000 (6.142 – 21.837) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.86 (0.65-2.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.76 (0.6-2.5) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 8.1 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 7.7 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 48/44/40/34 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 57 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955×700×396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970×300×225 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 46 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ16.00(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
9.000 BTU/h – 3.970 ₺
Kapasite/ Isıtma | 10.236 (1.706 – 14.672) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 9.212 (1.706 – 12.283) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.8/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.77 (0.16 – 1.5) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.80 (0.09 – 1.4) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3.8 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3.5 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 610/570/540/470/440/420/390 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 40/37/35/32/30/28/26 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 782×540×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 894×291×211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 27.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 11 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
12.000 BTU/h – 4.480 ₺
Kapasite/ Isıtma | 12.522 (2.730 – 15.354) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (2.388 – 13.648) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 7.0/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.99 (0.18 – 1.5) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.08 (0.09 – 1.4) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 4.5 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 5.0 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 680/620/560/490/450/420/390 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 42/38/35/32/30/28/26 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 848×596×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 894×291×211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 11 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
18.000 BTU/h – 6.110 ₺
Kapasite/ Isıtma | 18.084 (3.821 – 23.202) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.742 (4.299 – 22.519) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 7.0/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.41 (0.35 – 2.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.52 (0.38 – 2.45) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.3 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.8 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 800/720/650/610/570/520/470 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 57 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 45/43/41/38/35/34/31 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 965×700×396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1017×304×221 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ12.70(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
24.000 BTU/h – 7.435 ₺
Kapasite/ Isıtma | 25.249 (6.142 – 36.270) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 23.884 (6.585 – 30.196) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.5/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.89 (0.43-3.75) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.9 (0.43-3.1) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 8.84 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 8.73 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 1250/1100/1000/950/900/850/750 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 57 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 48/45/42/39/37/36/33 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 963×700×396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1135×328×247 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 53.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 17,5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ16.00(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
9.000 BTU/h – 3.285 ₺
Kapasite/ Isıtma | 9.554 (2.047-10.918) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (2.047-9.554) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.77 (0.12-1.40) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 (0.12-1.30) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3.5 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3.6 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 480/370/320/210 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 40/36/34/29 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 51 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776/540/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 790/275/200 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/48 ° C |
12.000 BTU/h – 3.585 ₺
Kapasite/ Isıtma | 11.600 (2047-12.966) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 10.918 (2.047-12.965) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.94 (0.12-1.50) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.99 (0.12-1.40) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 4.4 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 4.5 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 560/480/410/290 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 42/37/34/28 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842/596/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 790/275/200 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/48 ° C |
18.000 BTU/h – 5.100 ₺
Kapasite/ Isıtma | 17.060 (2.388-17.998) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 15.695 (2.218-17.742) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V ,1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.38 (0.16-1.68) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.43 (0.15-1.86) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.1 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.3 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 45/41/37/33 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 54 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842/596/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970/300/224 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 33 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/48 ° C |
24.000 BTU/h – 6.580 ₺
Kapasite/ Isıtma | 21.154 (5.971 – 23.031) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 21.000 (5.971 – 21.496) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.5 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 200-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.90 (0.45-2.43) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.00 (0.45-2.20) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 10.0 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 9.3 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 47/43/39/34 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 57 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955/700/396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970/300/224 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 46 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13,5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 16.00(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/43 ° C |
9.000 BTU/h – 3.850 ₺
Kapasite/ Isıtma | 9.553 (1.535-13.989) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.871 (1.535-11.020) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V ,1Ph , 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.75 (0.20-1.55) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.80 (0.20-1.42) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3.4 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3.7 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 560/490/430/330 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 39/36/32/26 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776/540/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 790/275/200 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 28 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/43 ° C |
12.000 BTU/h – 4.345 ₺
Kapasite/ Isıtma | 12.522 (2.047 – 17.503) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (2.047-13.511) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220 – 240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.98 (0.22-1.65) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.08 (0.22-1.55) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 5.0 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 5.2 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 660/540/460/330 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 42/39/33/26 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776/540/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 845/289/209 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/43 ° C |
18.000 BTU/h – 5.925 ₺
Kapasite/ Isıtma | 17.998 (3.821-23.202) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.504 (4.299-22.519) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.41 (0.35-2.60) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.58 (0.38-2.45) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.3 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 7.0 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 800/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 46/42/39/36 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 56 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955x700x396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970x300x224 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/43 ° C |
24.000 BTU/h – 7.210 ₺
Kapasite/ Isıtma | 24.737(6.824 -29.002) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 22.860(6.824- 27.978) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.3 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.94 (0.45- 3.80) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.87 (0.40-3.70) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 8.6 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 8.3 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 1.150/1.050/950/850 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 48/45/42/39 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 60 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955/700/396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1.078/325/246 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 53 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 17 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.87(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/43 ° C |
9.000 BTU/h – 4.480 ₺
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ İç Üniteden | 220-240V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.76 (0.15-1.55) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.72 (0.20-1.40) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3.6 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3.4 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 560/490/450/400/360/350/340 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 38/34/30/26 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 50 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776/540/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 896/320/159 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 11 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 18/48 ° C |
12.000 BTU/h – 5.090 ₺
Kapasite/ Isıtma | 12.956 (3.071-14.330) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3071-13.648) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Güç Kaynağı/ İç Üniteden | 220-240V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.17(0.15-1.68) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.09 (0.10-1.40) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 5.0 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 5.0 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 560/490/450/400/360/350/340 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 39/35/31/26 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842/596/320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 896/320/159 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 33 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 11 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 18/48 ° C |
18.000 BTU/h – 6.720 ₺
Kapasite/ Isıtma | 19.448 (4.094-21.495) BTU/h |
