Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
18.000 BTU/h – 16.325 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 20.472 (2.047 – 23.542) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (3.753 – 17.742) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 6,0 (0,6 – 6,9 kW |
Kapasite/ Soğutma | 5,0 (1,1 – 5,2) kW |
SEER (Ortalama) | 6,2 |
SCOP (Ortalama) | 3,94 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,54 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,39 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 39,0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11,5 / 9,6 / 7,4 / 6,6 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 42 / 35 / 32 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640 x 800(+71) x 290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 600 x 860 x 238 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 19 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6,35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 |
18.000 BTU/h – 15.720 ₺
Güç Kaynağı | 220V , 50Hz , 1 Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 18.424 (2.047 – 21.495) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (3.753 – 19.107) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 5,4 (0,6 – 6,3) kW |
Kapasite/ Soğutma | 5,0 (1,1 – 5,6) kW |
SEER (Ortalama) | 6,1 |
SCOP (Ortalama) | 3,9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,45 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,56 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 40 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11,5 / 9 / 7 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 42 / 36 / 30 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640 x 800(+71) x 290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248 x 570 x 570 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 700 x 700 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 18,5 (Ünite:15,0 Panel:3,5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6,35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 |
24.000 BTU/h – 18.135 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 24.225 (3.412 – 24.225) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225 (4.776 – 24.225) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 7,1 (1,0 – 7,1) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7,1 (1,4 – 7,1) kW |
SEER (Ortalama) | 6,2 |
SCOP (Ortalama) | 4,3 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,90 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,50 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 14,5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 36 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18 / 15 / 12 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 35 / 34 / 29 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640 x 800(+71) x 290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 236 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 26 (Ünite:21 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6,35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 |
24.000 BTU/h – 20.555 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 50Hz, 1Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 27.296 (12.283 – 30.708) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225 (10.918 – 27.296) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 8,0 (3,6 – 9,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7,1 (3,2 – 8,0) kW |
SEER (Ortalama) | 5,8 |
SCOP (Ortalama) | 4,4 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,91 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.94 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 17 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 60 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18 / 15 / 12 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 51 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 35 / 34 / 29 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 750 x 880(+88) x 340 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 236 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 60 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 26 (Ünite:21 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
34.000 BTU/h – 21.765 ₺
Güç Kaynağı | 220V , 50Hz , 1 Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 38.214 (13.648 – 42.650) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 34.120 (13.648 – 38.214) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 11,2 (4,0 – 12,5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 10,0 (4,0 – 11,2) kW |
SEER (Ortalama) | 5,7 |
SCOP (Ortalama) | 4,0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2,74 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,76 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26 / 23 / 17 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 37 / 31 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 298 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 30 (Ünite:25 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
42.000 BTU/h – 24.185 ₺
Güç Kaynağı | 220V , 50Hz , 1 Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.758 (13.648 – 54.592) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 16,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 3,09 |
COP | 3,71 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | B |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3,77 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4,05 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 28 / 25 / 18 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 41 / 39 / 32 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 298 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 30 (Ünite:25 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
42.000 BTU/h – 27.205 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 50Hz, 1Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 17,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 3,65 |
COP | 4,08 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3,43 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3,42 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 26 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 100 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 28 / 25 / 18 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 41 / 39 / 32 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1.300 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 298 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 30 (Ünite:25 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
24.000 BTU/h – 16.930 ₺
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 24.225(3.412-24.225) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225(4.776-24.225) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 7.1(1.0-7.1) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7.1(1.4-7.1) kW |
SEER (Ortalama) | 5.3 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2.08 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.63 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 14.5 A |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18/16/14 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 63 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39/35/33 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640X800(+71)X290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1850X600X320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 49 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 23 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15- 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 46 ° C |
24.000 BTU/h – 19.045 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 27.296 (12.283 – 30.708) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225 (10.918 – 27.296) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 8,0 (3,6 – 9,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7,1 (3,2 – 8,0) kW |
EER | 3,21 |
COP | 3,62 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2,21 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,21 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 17 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 60 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18 / 16 / 14 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 51 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 35 / 33 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 750 x 880(+88) x 340 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1.850 x 600 x 320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 60 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 49 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
34.000 BTU/h – 20.255 ₺
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 38.214(8.530-42.600) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 34.120(9.553-38.214) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 11.2(2.5-12.5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 10.0(2.8-11.2) kW |
SEER (Ortalama) | 5.5 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Maksimum Çalışma Akımı | 21 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26/ 23/19 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 57 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 50/48/44 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845X970X370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1850X600X320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 70 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 52 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15- 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 46 ° C |
42.000 BTU/h – 23.580 ₺
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.768(13.648-54.592) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650(17.060-47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14.0(4.0-16.0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12.5(5.0-14.0) kW |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 4.36 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4.40 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26/23/19 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 50/48/44 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845X970X370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1850X600X320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 52 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52(3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20- 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
42.000 BTU/h – 28.415 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 17,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3,88 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3,89 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 26 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 100 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26 / 23 / 19 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 50 / 48 / 44 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1.300 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1.850 x 600 x 320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 52 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
34.000 BTU/h – 22.975 ₺
Güç Kaynağı | 220V , 50Hz , 1 Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 38.214 (13.648 – 42.650) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 34.120 (13.648 – 38.214) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 11,2 (4,0 – 12,5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 10,0 (4,0 – 11,2) kW |
SEER (Ortalama) | 5,5 |
SCOP (Ortalama) | 4,0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2,90 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,85 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26 / 21 / 16,5 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 38 / 34 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 250 x 1.620 x 690 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 43 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
42.000 BTU/h – 25.390 ₺
Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.758 (13.648 – 54.592) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 16,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 2,81 |
COP | 3,43 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | B |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | C |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 4,08 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4,45 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 75 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 29 / 23 / 17 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 40 / 35 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 250 x 1.620 x 690 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 43 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
9.000 BTU/h – 4.585 ₺
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.553 (2.729-13.306) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.070-9.553) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.5 |
SCOP (Ortalama) | 3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.75 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 3.9 / 3.8 / 3.6 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 19.7 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 26.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 9.5 / 7.3 / 5.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 10.1 / 7.3 / 4.2 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 47 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 45 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 34 / 23 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 34 / 26 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 645(+57)x540x275 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25 kg |
