Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
13.648 BTU/h – 7.400 ₺
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 4.5(1.3-6.3) kW |
Kapasite/ Soğutma | 4.0(1.5-5.9) kW |
EER | 4.76 |
COP | 5.00 |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.90(0.54-1.70) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.84(0.59-2.13) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 4.4/4.2/4.0 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 32.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 32.5 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 595X780(+90)X290 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 42 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
Ses Güç Seviyesi | 64 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 62 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 50 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 48 dB(A) |
18.000 BTU/h – 8.425 ₺
Güç Kaynağı | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 20.472(4.776-25.590) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060(6.141-24.225) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 6.0(1.4-7.5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 5.0(1.8-7.1) kW |
EER | 4.76 |
COP | 4.84 |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.24(0.55-2.58) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.05(0.60-2.15) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 6.2/5.9/5.7 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 41.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 41.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640×850(+65)x290 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 48.5 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15-43 ° C |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 64 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 62 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 51 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 49 dB(A) |
28.000 BTU/h – 12.810 ₺
Güç Kaynağı | 220 – 240V,1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 31.731 (5.118-33437) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 27.296 (6.141-31.390) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 9.3 (1.5-9.8) kW |
Kapasite/ Soğutma | 8.0 (1.8-9.2) kW |
EER | 3.70 |
COP | 4.12 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 1Faz, 220 – 240V, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2.26(0.26-3.43) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.16(0.48-2.83) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 10.4/10.0/9.5(20) A |
Hava Debisi/ Isıtma | 56.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 56.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 750X880(+73)X340 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 62 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15-43 ° C |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 66 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 66 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 54 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 54 dB(A) |
34.000 BTU/h – 16.225 ₺
Güç Kaynağı | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 40.944 (5.118-46.062) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 34.120 (6.146-40.944) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 12.0 (1.5-13.5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 10.0 (1.8-12.0) kW |
EER | 3.50 |
COP | 4.10 |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2.93(0.70-3.40) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.86(0.65-4.03) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 13.3/12.8/12.2(29) A |
Hava Debisi/ Isıtma | 75.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 75.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 945X970(+73)X370 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 92 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15-43 ° C |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 71 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 68 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 59 dB(A) |
42.000 BTU/h – 19.015 ₺
Güç Kaynağı | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 46.062 (5.118-47.768) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (6.141-47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 13.5 (1.5-14.0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12.5 (1.8-14.0) kW |
EER | 3.21 |
COP | 4.15 |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3.25 (0.70-3.42) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3.90 (0.65-4.80) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 17.7/17.0/16.3(29) A |
Hava Debisi/ Isıtma | 82.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 75.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 945X970(+73)X370 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 92 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15-43 ° C |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 72 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 69 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 57 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 60 dB(A) |
6.824 BTU/h – 1.950 ₺
Kapasite/ Isıtma | 3.0 kW |
Kapasite/ Soğutma | 2.0 kW |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 10.0/8.5/6.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9.3/7.0/5.9 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresix1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresix1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 290x870x230 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 52 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 36/29/23 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 34/25/22 dB(A) |
9.000 BTU/h – 2.300 ₺
Kapasite/ Isıtma | 11.600 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 3.4 kW |
Kapasite/ Soğutma | 2.5 kW |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 11.3/8.7/6.7/5.9 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9.9/8.0/5.9/5.0 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 290x870x230 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 55 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 52 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 39/30/24/19 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 36/28/23/19 dB(A) |
12.000 BTU/h – 2.650 ₺
Kapasite/ Isıtma | 15.354 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 4.5 kW |
Kapasite/ Soğutma | 3.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 12.3/11.0/7.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 11.3/8.7/5.9 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD) | 290x870x230 |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 58 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 56 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 41/36/25 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 40/30/26 dB(A) |
18.000 BTU/h – 3.450 ₺
Kapasite/ Isıtma | 19.789 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 5.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 5.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 13.9/11.2/9.1 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 12.1/79.9/7.4 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD) | 290x870x230 |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 59 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 58 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 45/36/28 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 45/37/31 dB(A) |
9.000 BTU/h – 3.160 ₺
Kapasite/ Isıtma | 10.918 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 3.2 kW |
Kapasite/ Soğutma | 2.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 12.8/11.0/7.8 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 12.2/10.0/6.7 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 305X920X220 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 55 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 40 / 34 / 27 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 39 / 33 / 25 dB(A) |
12.000 BTU/h – 3.600 ₺
Kapasite/ Isıtma | 14.671 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 4.3 kW |
Kapasite/ Soğutma | 3.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 13.9/11.8/8.6 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 13.1/10.8/7.3 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 305X920X220 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 58 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 58 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 43/35/26 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 41/35/28 dB(A) |
18.000 BTU/h – 4.570 ₺
Kapasite/ Isıtma | 20.472 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 19.789 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 6.0 kW |
Kapasite/ Soğutma | 5.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 17.3/14.3/9.8 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 14.3/12.4/7.8 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 305X920X220 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 62 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 59 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 47/40/27 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 48/40/33 dB(A) |
20.000 BTU/h – 4.900 ₺
Kapasite/ Isıtma | 6.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 6.1 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 17.8/13.7/10.9 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 16.3/13.4/8.9 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 305x920x220 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 63 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 62 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 46/42/34 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 46/41/33 dB(A) |
24.000 BTU/h – 4.800 ₺
Kapasite/ Isıtma | 27296 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24225 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 8.0 kW |
Kapasite/ Soğutma | 7.1 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 21.5/19.5/15.5/14.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 19.5/17.5/14.0/8.0 m3/dak |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 318x1098x248 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 61 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 49/45/39/26 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 46/43/38/35 dB(A) |
9.000 BTU/h – 3.955 ₺
Kapasite/ Isıtma | 11.600 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 3.4 kW |
Kapasite/ Soğutma | 2.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 10.0/9.0/6.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 8.5/7.0/5.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 230X740X455 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 22 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 55 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 54 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 40/35/29 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 41/38/31 dB(A) |
12.000 BTU/h – 4.635 ₺
Kapasite/ Isıtma | 15.354 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 4.5 kW |
Kapasite/ Soğutma | 3.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 11.0/9.5/7.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 9.0/7.5/5.5 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 230x740x455 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 22 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 57 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 42/37/30 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 43/40/32 dB(A) |
18.000 BTU/h – 5.540 ₺
Kapasite/ Isıtma | 19.789 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 5.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 5.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 13.0/11.5/7.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 10.5/8.0/5.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 230x740x455 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 23 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 60 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 48/42/33 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 48/45/36 dB(A) |
20.000 BTU/h – 5.935 ₺
Kapasite/ Isıtma | 23.269 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 20.472 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 6.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 6.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 15.0/12.5/8.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 12.5/9.0/5.5 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 230x740x455 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 23 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 63 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 63 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 51/44/35 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 51/47/38 dB(A) |
9.000 BTU/h – 5.150 ₺
Kapasite/ Isıtma | 11.600 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 3.4 kW |
Kapasite/ Soğutma | 2.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 9.5/8.5/7.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 9.0/8.0/6.5 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248x570x570 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35x700x700 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 56 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 36/32/29 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 38/33/29.5 dB(A) |
12.000 BTU/h – 5.800 ₺
Kapasite/ Isıtma | 15.354 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 4.5 kW |
Kapasite/ Soğutma | 3.5 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 10.0/9.0/8.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 9.5/9.0/7.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248x570x570 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35x700x700 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 58 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 58 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 40/36/30 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 42/35/32 dB(A) |
18.000 BTU/h – 6.700 ₺
Kapasite/ Isıtma | 19.789 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 5.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 5.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 11.5/9.0/8.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 11.5/9.0/7.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248x570x570 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35x700x700 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 60 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 42/36/30 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 42/36/32 dB(A) |
20.000 BTU/h – 7.450 ₺
Kapasite/ Isıtma | 23201 BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 20742 BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 6.8 kW |
Kapasite/ Soğutma | 6.0 kW |
Hava Debisi/ Isıtma | 13.5/10.0/8.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 13.5/10.0/7.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248x570x570 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35x700x700 mm |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) mm(inch) |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 60 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 46/39/30 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 46/39/32 dB(A) |
20.000 BTU/h – 10.250 ₺
Güç Kaynağı | 220 – 240V,1Faz, 50Hz V, Faz, Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 6.0 (1.8~7.5) kW |
Kapasite/ Soğutma | 6.8 (1.5~7.8) kW |
Güç Tüketimi**/ Dış Ünite / Soğutma | 1.43 (0.50~2.39) kW |
Güç Tüketimi**/ Dış Ünite / Isıtma | 1.51 (0.60~3.00) kW |
EER | 4.2 |
COP | 4.5 |
Maksimum Çalışma Akımı | 7.1/6.8/6.6 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 42.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 42.0 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 640X850(+65)X290 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 49 kg |
Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 65 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 63 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 52 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 50 dB(A) |
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!